Tempi e costi di trasporto
Azienda di trasporto
Affidiamo le spedizioni solo ad aziende di trasporto affidabili e collaudate: DHL e UPS
Tempi di trasporto
Il tempo di trasporto varia da 2 a 7 giorni a seconda del paese.
Austria
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Ungheria
Danimarca
Francia
Romania
Svezia
Italia
Finlandia
Spagna
PortogalloPer le spedizioni verso le isole o aree difficilmente raggiungibili potrebbe essere necessario qualche giornio di più. Può anche essere applicato un costo aggiuntivo a seconda del listino prezzi del vettore. In questo caso, vi preghiamo di contattarci in anticipo per confermare i costi e tempi di spedizione.
Costi spedizione
Cambi rigenerati
- Cambi vengono spediti su un bancale di dimensioni 80x60 cm
- Per la spedizione verso il cliente usiamo il corriere DHL
- Per l'opzionale ritiro del cambio rotto usiamo altri corrieri
- Le spese di ritiro cambio reso sono a nostro carico
- La spedizione e il ritiro del cambio sono due trasporti separati - possiamo programmarli a vostro piacimento
- Non spediamo merce in contrassegno
| Paese | Costo |
|---|---|
| Austria | € 150 |
| Belgium | € 180 |
| Croatia | € 150 |
| Cyprus | € 340 |
| Czech Republic | € 120 |
| Denmark | € 180 |
| Estland | € 150 |
| Finland | € 200 |
| France | € 230 |
| Germany | € 130 |
| Greece | € 220 |
| Hungary | € 140 |
| Irland | € 210 |
| Italy | € 190 |
| Latvia | € 130 |
| Lithuania | € 120 |
| Netherlands | € 150 |
| Portugal | € 220 |
| Romania | € 210 |
| Slovakia | € 150 |
| Slovenia | € 140 |
| Spain | € 220 |
| Sweden | € 170 |
Altri prodotti
- I tempi di preparazione pacco dipendono dal tipo di assortimento e sono sempre specificati nella descrizione del prodotto
- Per spedizione dei pacchi usiamo il corriere UPS e DHL
| Paese | Pacco 10 kg | Pacco 30 kg | Pacco 50 kg |
|---|---|---|---|
| Austria | € 20 | € 35 | € 105 |
| Belgium | € 25 | € 95 | € 115 |
| Croatia | € 25 | € 95 | € 110 |
| Cyprus | € 205 | € 395 | € 520 |
| Czech Republic | € 20 | € 90 | € 100 |
| Denmark | € 25 | € 100 | € 115 |
| Estland | € 25 | € 95 | € 110 |
| Finland | € 25 | € 95 | € 110 |
| France | € 25 | € 95 | € 110 |
| Germany | € 150 | € 150 | € 150 |
| Greece | € 25 | € 95 | € 105 |
| Hungary | € 20 | € 90 | € 105 |
| Irland | € 25 | € 100 | € 120 |
| Italy | € 25 | € 95 | € 110 |
| Latvia | € 25 | € 100 | € 115 |
| Lithuania | € 25 | € 100 | € 115 |
| Netherlands | € 25 | € 95 | € 110 |
| Portugal | € 25 | € 100 | € 120 |
| Romania | € 25 | € 100 | € 115 |
| Slovakia | € 20 | € 90 | € 105 |
| Slovenia | € 25 | € 100 | € 115 |
| Spain | € 25 | € 95 | € 110 |
| Switzerland | € 105 | € 225 | € 285 |
| Sweden | € 30 | € 105 | € 125 |
| Turkey | € 70 | € 155 | € 690 |
Se si riceve un pacco danneggiato, è responsabilità del cliente redigere un rapporto di danneggiamento con il corriere.